全無油潤(rùn)滑氫氣壓縮機(jī)
產(chǎn)品品牌:BAILIAN產(chǎn)品編碼:8414804090
1.完全無油
2.單級(jí)或雙級(jí)
3.輕松移動(dòng)
4.重型,可24小時(shí)連續(xù)工作5.靜音工作
冷卻方式:水冷
顏色:綠色或定制
包裝盒:標(biāo)準(zhǔn)出口膠合板箱
標(biāo)準(zhǔn):CE / ISO9001
生產(chǎn)期:40-50天
型號(hào) | 壓縮介質(zhì) | 進(jìn)氣壓力.Mpa | 排氣壓力.Mpa | 公稱容積流量NM3/小時(shí) |
電機(jī) 功率.KW |
電壓 頻率 |
進(jìn)氣口 .mm |
排氣口 .mm |
冷卻 方式 |
凈重 Ton |
L×W×H 尺寸.mm |
耗水量 Ton/小時(shí) |
HV-2/0.4-9 | 氫氣 | 0.05 | 0.9 | 2 | 1.1 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 140KG | 800*450*600 | 0.1 |
HV-7/0.1-6 | 氫氣 | 0.01 | 0.6 | 7 | 1.5 | 220/380/440/50/60/3 | 25MM | 15MM | 水冷 | 380KG | 1200*650*1000 | 0.2 |
HV-5/0.5-10 | 氫氣 | 0.005 | 1 | 5 | 1.5 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 0.22T | 1200*700*1100 | 0.2 |
HV-5/0.5-8 | 氫氣 | 0.005 | 0.8 | 5 | 1.5 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 0.36T | 1250*600*1000 | 0.24 |
HV-5/10 | 氫氣 | 微正壓 | 1 | 5 | 1.5 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 0.36T | 1100*1000*1100 | 0.2 |
HV-10/0.5-8 | 氫氣 | 0.05 | 0.8 | 10 | 2.2 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 0.4T | 1250*700*1000 | 0.3 |
HV-10/4-52水冷V型 | 氫氣 | 0.4 | 5.2 | 10 | 3 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 0.36T | 1200*750*1100 | 0.3 |
HV-15/0.5-8 | 氫氣 | 0.05 | 0.8 | 15 | 3 | 220/380/440/50/60/3 | 25MM | 15MM | 水冷 | 0.36T | 1250*700*1200 | 0.3 |
HV-12/0.5-8 | 氫氣 | 0.05 | 0.8 | 12 | 2.2 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 0.44T | 1250*700*1200 | 0.3 |
HV-10/0.5-12 | 氫氣 | 0.05 | 1.2 | 10 | 3 | 220/380/440/50/60/3 | DN25 | DN15 | 水冷 | 450KG | 1250*650*1000 | 0.3 |
HV-15/2-30 | 氫氣 | 0.2 | 3 | 15 | 5.5 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 0.48T | 1500*650*1000 | 0.5 |
HV-15/5-10 | 氫氣 | 0.5 | 1 | 15 | 1.5 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 0.38T | 1250*650*1000 | 0.2 |
HV-20/2-50 | 氫氣 | 0.2 | 5 | 20 | 5.5 | 220/380/440/50/60/3 | 25MM | 15MM | 水冷 | 0.46T | 1200*750*1000 | 0.5 |
HV-15/0.5-9 | 氫氣 | 0.05 | 0.9 | 15 | 3 | 220/380/440/50/60/3 | 15MM | 15MM | 水冷 | 0.38T | 1300*600*1100 | 0.3 |
- 下一個(gè):無油潤(rùn)滑氫氣壓縮機(jī)
在線咨詢